Sunways STH 3-8KTL serien er også kendt som hybrid inverter eller storage inverter, som hovedsageligt bruges til at kombinere PV array, lithium batteri, belastninger og strømnettet for at realisere intelligent strømstyring og afsendelse. Du kan være sikker på at købe Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter fra os. Vi ser frem til at samarbejde med dig, hvis du vil vide mere, kan du kontakte os nu, vi vil svare dig i tide!
Designet til at opfylde behovene i både hjemme- og små kommercielle projekter, Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter tilbyder en praktisk løsning til dine energibehov. Med et batteriområde, der spænder fra 85V til 500V, udvider det mulighederne for forbedret energilagring. Dette udmønter sig i flere batteriforbindelser og en øget energikapacitet, hvilket sikrer større energisikkerhed og potentielle besparelser på dit daglige elforbrug.Køb Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter som er af høj kvalitet direkte til lav pris.
STH 3~8kW serien hybrid inverter indeholder 10 modeller, som er anført nedenfor: STH-3KTL-HSS, STH-3.6KTL-HSS, STH-3KTL-HS, STH-3.6KTL-HS, STH-4.2KTL-HS, STH-4.6KTL-HS, STH-5KTL-HS, STH-6KTL- HS, STH-7KTL-HS, STH-8KTL-HS.
Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter solsystem er normalt sammensat af PV array, hybrid inverter, lithium batteri, belastninger og elnettet. Som vist i følgende figur:
Sunways hybrid invertere er afhængige af overbelastningsevne og bredt effektområde, omkostningerne ved nogle store power invertere er lidt lavere end tilsvarende produkter fra andre tyske mærker. Med mange regionale certifikater modtaget eller på vej, er denne serie klar til at sælge på mange markeder såsom Europa, Storbritannien, Sydafrika, Australien, Nordamerika, Indien osv.
Tekniske parametre
Model | STH-3KTL-HSS | STH-3.6KTL-HSS | STH-4.2KTL-HS | STH-4.6KTL-HS | STH-5KTL-HS | STH-6KTL-HS | STH-7KTL-HS | STH-8KTL-HS | |
PV indgang | Maks. Indgangseffekt (W) | 4.800 | 5.760 | 6.720 | 7.360 | 8.000 | 9.600 | 11.200 | 12.800 |
Opstartsspænding (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Maks. DC-indgangsspænding (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Nominel DC-indgangsspænding (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
MPPT spændingsområde (V) | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | |
Antal MPP Trackers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Antal PV-indgange pr. MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Maks. Indgangsstrøm (A) | 15 | 15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
Maks. Kortslutningsstrøm (A) | 20 | 20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
Batteri | Batteri type | Lithium batteri (med BMS) | |||||||
Batterikommunikationstilstand | CAN/RS485 | ||||||||
Batterispændingsområde (V) | 85-500 | ||||||||
Maks. Lade-/afladningsstrøm (A) | 30/30 | ||||||||
Nominel strøm af indbygget sikring (A) | 63 | ||||||||
Output (gitter) | Nominel udgangseffekt (W) | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
Maks. Udgangseffekt (W) | 3.300 | 3.960 | 4.600 | 4.600 | 5.500 | 6.600 | 7.700 | 8.000 | |
Maks. Tilsyneladende effekt (VA) | 3.300 | 3.960 | 4.600 | 4.600 | 5.500 | 6.600 | 7.700 | 8.000 | |
Maks. Input tilsyneladende effekt (VA) | 6.000① | 7.200① | 8.400① | 9.200① | 10.000① | 12.000① | 12.000① | 12.000① | |
Maks. Batteriets ladeeffekt (W) | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | |
Nominel udgangsspænding (V) | L/N/PE, 220/230/240V | ||||||||
Nominel AC-frekvens (Hz) | 50/60 | ||||||||
Maks. Udgangsstrøm (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21.7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
Magtfaktor | 0,8 førende --- 0,8 halter | ||||||||
Maks. Total harmonisk forvrængning | <3 % @Nominel udgangseffekt | ||||||||
DCI | <0,5 % ln | ||||||||
Output (back-up) | Nominel udgangseffekt (W) | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
Maks. Udgangseffekt (W) | 3.300 | 3.960 | 4.600 | 4.600 | 5.500 | 6.600 | 7.700 | 8.000 | |
Reserveoutput nominel tilsyneladende effekt (VA) | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 4.600 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | |
Maks. Tilsyneladende effekt (VA) | 3.300 | 3.960 | 4.600 | 4.600 | 5.500 | 6.600 | 7.700 | 8.000 | |
Reserveoutput nominel strøm (A) | 13 | 15.7 | 18.3 | 20 | 21.7 | 26.1 | 31.8 | 36.3 | |
Maks. Udgangsstrøm (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21.7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
UPS skiftetid | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | |
Nominel udgangsspænding (V) | L/N/PE, 220/230/240 | ||||||||
Nominel AC-frekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Peak output tilsyneladende effekt (VA) | 3.900②, 60'erne | 4.700②, 60'erne | 5.500②, 60'erne | 6.000②, 60'erne | 6.500②, 60'erne | 7.800②, 60'erne | 9.100②, 60'erne | 10.000②, 60'erne | |
Spændings harmonisk forvrængning | <3 % @Lineær belastning | ||||||||
Effektivitet | Maks. Effektivitet | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % |
Europæisk effektivitet | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | |
Maks. Batteriopladningseffektivitet | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | |
Maks. Konverteringseffektivitet for batteriafladning | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % |
Beskyttelse | |
DC omvendt polaritetsbeskyttelse | Integreret |
Beskyttelse af omvendt tilslutning af batteriindgang | Integreret |
Beskyttelse mod isolering | Integreret |
DC switch | Valgfri |
Overspændingsbeskyttelse | Integreret |
Overtemperaturbeskyttelse | Integreret |
Fejlstrømsbeskyttelse | Integreret |
Øbeskyttelse | Frekvensskift, integreret |
AC overspændingsbeskyttelse | Integreret |
Overbelastningsbeskyttelse | Integreret |
AC kortslutningsbeskyttelse | Integreret |
Generelle data | |
Overspændingskategori | PV: II ;Main: III |
Dimensioner (mm) | 550W*410H*175D |
Vægt (KG) | 26 |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Selvforbrug om natten (W) | <15 |
Topologi | Transformer mindre |
Driftstemperaturområde (°C) | -30-60 |
Relativ luftfugtighed (%) | 0-100 |
Driftshøjde (m) | 4000 (derating@ > 3000) |
Køling | Naturlig konvektion |
Støjniveau (dB) | <25 |
Skærm | OLED og LED |
Meddelelse | WiFi/LAN (valgfrit) |
Førende funktioner:
● Maks. effektivitet op til 97,6 %
● Ventilatorløst design, ultra-støjsvaghed
● Intelligent strømafsendelse
● Med AC-udgang fra 3kW til 8kW
● Kraftig belastningstilpasning, understøtter stabil adgang til flere belastninger
● OLED-skærm+app, to måder til datakontrol og -styring
● Uafbrydelig strømforsyning, skift til off-grid-tilstand inden for 10ms
● 85 ~ 500V super bredt batterispændingsområde, tilpas til batteri med større kapacitet
Ansøgning: