Sunways 4-12kW hybrid inverter-serien er en avanceret inverter, der bruges i trefasede solenergisystemer. Fashion Sunways 12KW Trefaset Hybrid Inverter er designet til at fungere med både batterier og nettet.
Sunways 12KW trefasede hybridinverter er i stand til at konvertere jævnstrøm fra solpaneler til vekselstrøm, der skal bruges i boliger, virksomheder eller føres til nettet, og realiserer intelligent strømstyring og afsendelse. Med et batteriområde fra 140V til 750V, det udvider mulighederne for forbedret energilagring. Dette giver sig udslag i flere batteriforbindelser og en øget energikapacitet, hvilket sikrer større energisikkerhed og potentielle besparelser på dit daglige elforbrug.Sunways 12KW Three Phase Hybrid Inverter har MPPT (Maximum Power Point Tracking) teknologi for at sikre maksimal strømproduktion fra solpaneler. Desuden har den indbyggede kommunikationsprotokoller for at lette fjernovervågning og -styring af systemet.
SUNWAYS STH 4~12KTL-HT-P
HYBRID-SERIE | 2 MPPT'er | Trefaset
STH-4KTL-HT-P
STH-5KTL-HT-P
STH-6KTL-HT-P
STH-8KTL-HT-P
STH-10KTL-HT-P
STH-12KTL-HT-P
Sunways 12KW trefasede hybrid-inverter-solsystem består normalt af PV-array, hybrid-inverter, lithium-batteri, belastninger og elnet. Som vist i følgende figur:
Denne hybrid-inverter har en maksimal AC-udgangseffekt på 12 kilowatt, og inverteren har også højhastigheds switching-teknologi for at reducere de samlede konverteringstab. Sunways hybrid-invertere er afhængige af overbelastningsevne og bredt effektområde, omkostningerne ved nogle store power-invertere er lidt lavere end tilsvarende produkter fra andre tyske mærker. Med mange regionale certifikater modtaget eller på vej, er denne serie klar til at sælge på mange markeder såsom Europa, Storbritannien, Sydafrika, Australien, Nordamerika, Indien osv.
Tekniske parametre
Model | STH-4KTL-HT | STH-5KTL-HT | STH-6KTL-HT | STH-8KTL-HT | STH-10KTL-HT | STH-12KTL-HT | |
PV indgang | Maks. Indgangseffekt (W) | 6.400 | 8.000 | 9.600 | 12.800 | 16.000 | 19.200 |
Opstartsspænding (V) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Maks. DC-indgangsspænding (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Nominel DC-indgangsspænding (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
MPPT spændingsområde (V) | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | |
Antal MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Antal PV-indgange | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Maks. Indgangsstrøm (A) | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | |
Maks. Kortslutningsstrøm (A) | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | |
Batteri | Batteri type | Lithium batteri (med BMS) | |||||
Batterikommunikationstilstand | CAN/RS485 | ||||||
Batterispændingsområde (V) | 135-750 | ||||||
Maks. Lade-/afladningsstrøm (A) | 25/25 | ||||||
Nominel strøm af indbygget sikring (A) | 63 | ||||||
Output (gitter) | Nominel udgangseffekt (W) | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
Maks. Udgangseffekt (W) | 4.400 | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | |
Maks. Tilsyneladende effekt (VA) | 4.400 | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | |
Maks. Input tilsyneladende effekt (VA) | 8.000① | 10,00① | 12.000① | 16.000① | 16.500① | 16.500① | |
Maks. Batteriets ladeeffekt (W) | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | |
Nominel udgangsspænding (V) | 3L/N/PE, 230/400V | ||||||
Nominel AC-frekvens (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz | ||||||
Maks. Udgangsstrøm (A) | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.5 | 20 | |
Magtfaktor | 0,8 førende --- 0,8 halter | ||||||
Maks. Total harmonisk forvrængning | <3 % @Nominel udgangseffekt | ||||||
DCI | <0,5 % ln | ||||||
Output (back-up) | UPS skiftetid | <10 ms | |||||
Nominel udgangsspænding (V) | 3L/N/PE, 230/400V | ||||||
Nominel AC-frekvens (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz | ||||||
Maks. Tilsyneladende kraft (A) | 4.400 | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | |
Peak output tilsyneladende effekt (VA) | 8.000②, 60'erne | 10.000②, 60'erne | 12.000②, 60'erne | 16.000②, 60'erne | 20.000②, 60'erne | 20.000②, 60'erne | |
Peak Output tilsyneladende effekt/pr. fase (A) | 16,00③ | 2.100③ | 2.600③ | 3.300③ | 4.000③ | 5.000③ | |
Spændings harmonisk forvrængning | <3 % @Lineær belastning | ||||||
Effektivitet | Maks. Effektivitet | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
Europæisk effektivitet | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % | |
Maks. Batteriopladningseffektivitet | 96,2 % | 96,2 % | 96,2 % | 96,3 % | 96,3 % | 96,3 % | |
Maks. Konverteringseffektivitet for batteriafladning | 96,2 % | 96,2 % | 96,2 % | 96,3 % | 96,3 % | 96,3 % |
Beskyttelse | |
DC omvendt polaritetsbeskyttelse | Integreret |
Beskyttelse af omvendt tilslutning af batteriindgang | Integreret |
Beskyttelse mod isolering | Integreret |
DC switch | Valgfri |
Overspændingsbeskyttelse | Integreret |
Overtemperaturbeskyttelse | Integreret |
Fejlstrømsbeskyttelse | Integreret |
Øbeskyttelse | Frekvensskift, integreret |
AC overspændingsbeskyttelse | Integreret |
Overbelastningsbeskyttelse | Integreret |
AC kortslutningsbeskyttelse | Integreret |
Generelle data | |
Dimensioner (mm) | 550W*410H*175D |
Vægt (KG) | 26~28 |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Selvforbrug om natten (W) | <15 |
Topologi | Transformer mindre |
Driftstemperaturområde (° C) | -30-60 |
Relativ luftfugtighed (%) | 0-100 % |
Driftshøjde (m) | 4000 (derating@ > 3000) |
Køling | Naturlig konvektion |
Støjniveau (dB) | <25 |
Skærm | OLED og LED |
Meddelelse | WiFi/LAN (valgfrit) |
Førende funktioner:
● Maks. effektivitet op til 98,2 %
● Ventilatorløst design, ultra-støjsvaghed
● Intelligent strømafsendelse
● Understøtter ubalance-output på både on-grid og back-up side
● Kraftig belastningstilpasning, understøtter stabil adgang til flere belastninger
● OLED-skærm+app, to måder til datakontrol og -styring
● Uafbrydelig strømforsyning, skift til off-grid-tilstand inden for 10ms
● 140 ~ 750V super bredt batterispændingsområde, tilpas til batteri med større kapacitet
Ansøgning: