Den stilfulde luxpower Sna-US 12000 fra den kinesiske producent Sunlink er en kraftfuld og effektiv off-grid inverter-løsning designet specifikt til splitfasemarkedet. Lavet med råvarer af høj kvalitet, kan du købe med selvtillid!
Luxpower Sna US 12K
Off-grid split-fase inverter
-240/120V off-grid split-fase output
- 2 MPPTS med 4 strenge, max. 24 kW PV -input
- max. Opladning og udladningsstrøm: 250a
- AFCI -beskyttelse integreret
- AC/generator (input 240V eller 120V) ladningsfunktion
Luxpower Sna-US 12000 er en kraftfuld og effektiv off-grid inverter-løsning designet til splitfasemarkedet.
Den Luxpower Sna-US 12000 har dobbelt AC-outputporte til flerbelastningsforbindelse og en robust 100A kontinuerlig gennemgangskapacitet. Dens dedikerede generatorport og problemfri overgang på nettet/off-grid sikrer uafbrudt strømforsyning under krævende forhold.
Systemet leverer intelligent energistyring med omfattende overvågnings- og adaptive driftstilstande, hvilket giver brugerne mulighed for at optimere energiudnyttelsen ubesværet. Luxpower Sna-USA er designet til pålidelighed og kombinerer højtydende hardware med avanceret netfleksibilitet til at understøtte missionskritisk backup og off-grid-scenarier.
16 stk parallelt
Med 16 enheder designet til parallelle forbindelser giver denne løsning forbedret effektivitet og fleksibilitet til dine strømkonverteringsbehov.
Uanset om du integrerer solcellepaneler, batterier eller andre vedvarende energisystemer, sikrer '16 Parallel Connections 'design problemfri drift og optimeret ydelse. Uanset om du er en professionel eller en DIY -entusiast, vil dette produkt være dit ideelle valg.
Forenkle din overvågningsoplevelse
Produktoplysninger
Produktparameter
Input (PV DC) | SNA US 12000W |
Maks. PV Array Power (W) | 24000 (12000/12000) |
Bedømt PV -indgangsspænding (V) | 320 |
Antal uafhængige MPPT -input | 2/(2: 2) |
PV -indgangsspændingsområde (V) | 100 ~ 480 |
MPPT -spændingsområde (V) | 120 ~ 385 |
Opstartsspænding (V) | 100 |
Maks. PV -indgangsstrøm pr. MPPT (A) | 35/35 |
Maks. PV kortslutningsstrømindgang pr. MPPT (A) | 44/44 |
Batteri | |
Kompatibel batteritype | Lithium-ion/bly-syre |
Bedømt batterispænding (V) | 48/51.2 |
Batterispændingsområde (V) | 46.4-60/38.4-60 |
Maks. Opladning / udledningsstrøm (A) | 250 |
Maks. Opladning / udledningseffekt (W) | 12000 |
Tving vågne op batteri fra PV og gitterfunktion | JA |
Gitter | |
Bedømt vekselstrømsspænding (V) | 110/220; 120/240 |
Acceptabelt indgangsspændingsområde (V) | 90 ~ 280 |
Bedømt AC -frekvens (Hz) | 60/50 |
Bedømt AC Intput Strøm (A) | 105@220V/100@240V |
Bedømt AC Intput Power (W) | 24000 |
PF | 0.99 |
Thdi | <5% |
Maks. Kontinuerlig AC -gennemgangsstrøm (A) | 100 |
Ups | |
Bedømt udgangseffekt (W) | 12000 |
Bedømt udgangsspænding (V) | 110/220; 120/240 |
Bedømt outputstrøm (A) | 54@220V/50@240V |
Bedømt outputfrekvens (HZ) | 50/60 |
Surge Power, varighed | 2PN, 5s |
Switching Time (UPS) | <10ms@single og parallel |
Bølgeform | Sinusbølge |
Thdv | 3% |
Gen | |
Acceptabelt indgangsspændingsområde | 110/220; 120/240 |
Maks. AC -indgangsspænding (V) | 280 |
Maks. AC -indgangsstrøm (A) | 63 |
Bedømt inputfrekvens | 50Hz/60Hz (Auto Detection) |
Overføringstid | <10ms@single; <20ms@parallel |
Thdv | <3% |
Overbelastningsbeskyttelse | 5s@≥150% belastning /10s@110% ~ 150% belastning |
Effektivitet | |
Maks. effektivitet | 93,5% |
Maks. Opladning / udledning af effektivitet | 93,0% |
Maks. MPPT -effektivitet | 99,0% |
Beskyttelse | |
PV omvendt polaritetsbeskyttelse (Y/N) | JA |
Over den nuværende / spændingsbeskyttelse (Y / N) | JA |
AC kortslutningsstrømbeskyttelse (Y/N) | JA |
Gitterovervågning (Y/N) | JA |
DC Switch (Y/N) | JA |
DC Surge Protection Type LLL | JA |
AC Surge Protection Type LLL | JA |
Batteri omvendt polaritetsbeskyttelse (Y/N) | JA |
RSD / AFCI Monitoring (Y / N) | JA |
UPS/Batteri Breakers Integrated | JA |
Generel | |
Dimensioner (w*h*d mm) | 530*830*150 mm (17,72*25,59*5,9inch) |
Vægt | 45 kg/99,2 kg |
Ingress -beskyttelsesvurdering | IP20 |
Driftsmiljø temperaturområde (° C) | 0 ~ 45 |
Opbevaringstemperaturområde (° C) | -15 ~ 60 |
Relativ fugtighed | 5%~ 95% |
Display & kommunikationsgrænseflade | LCD+RGB, RS485 / Wi fi / Can |
Garanti | 2 år |
Kølemetode | Smart køling |
Topologi på AC / Batteris side | Transformer-mindre / transformer |
Højde (m) | <2000 |
Støjemission (typisk) | <50db |
Standard & certificering | |
/ |
Anvendelse
Luxpower Sna-US 12000 split-fase off-grid-system tilbyder alsidige driftstilstande til at imødekomme forskellige energibehov. I gitter-tilsluttet tilstand optimerer Luxpower SNA-US 12000 energiforbrug for at reducere elregninger. I off-grid-tilstand sikrer Luxpower SNA-US 12000 kontinuerlig strømforsyning under strømafbrydelser. Hybridtilstand integrerer problemfrit sol-, generator- og gitterindgange for maksimal effektivitet. Denne fleksibilitet giver Luxpower Sna-US 12000 mulighed for at tilpasse sig forskellige scenarier, hvilket giver pålidelige og omkostningseffektive energiløsninger til enhver situation.
Pakningsliste
Før installationen skal du inspicere enheden. Sørg for, at intet inde i pakken er beskadiget.
Du skulle have modtaget følgende varer i pakken: