Luxpower Seneste gennembrud i off-grid Power Solutions, Sunlinks Luxpower SNA-EU 12000-model, leverer en robust effekt på 12 kW. Designet til pålidelighed og alsidighed giver det problemfri energistyring på tværs af forskellige applikationer.
Introduktion af den nyeste Luxpower SNA-EU 12000 til enfase-en spiludveksler i off-grid-strømløsninger!
Med sin imponerende 12 kW output, <10ms problemfri overgang mellem gitter og hashtag offgrid -tilstande, op til 16 enheder i parallelle og avancerede overvågningskapaciteter, omdefinerer denne innovative maskine pålidelighed og alsidighed.
Luxpower Sna-EU 12000
Off-grid hybrid inverter
- PV, AC eller Generator Wake Up Battery
- 2 MPPTS med 4 strenge, op til 24 kW PV -input
- max. Opladning og udladningsstrøm: 250a
- dobbelt vekselstrømsudgangsporte til tilslutning af flere belastninger
-14 kW Output Power til høj-efterspørgsel off-grid-applikationer
Dets modulære design understøtter parallel forbindelse på op til 16 enheder, hvilket giver forbedret skalerbarhed til at imødekomme forskellige energibehov. Udstyret med en uafhængig belastningsport, der understøtter halvbølgebelastninger, demonstrerer den enestående kapacitet til at håndtere forskellige belastningskrav. Luxpower SNA-EU 12000 har en 100A gennemgående kapacitet og en dedikeret generatorport, der muliggør problemfri integration med eksisterende on-grid-systemer.
Forenkle din overvågningsoplevelse
Med Luxpower-platform skal du få realtidsindsigt, fjernstyringsfunktioner og problemfri kontrol over dine enheder. Træffe informerede beslutninger og optimere præstationer ubesværet.
Produktparametre
Model | SNA-EU 12000 | SNA-EU 14000 |
Maks. PV -indgangseffekt (W) | 24000 (12000/12000) | |
Bedømt PV -indgangsspænding (V) | 320 | |
Antal uafhængige MPPT -input | 2/(2: 2) | |
PV -indgangsspændingsområde (V) | 100-480 | |
MPPT -spændingsområde (V) | 120-440 | |
Opstartsspænding (V) | 100 | |
Maks. PV -indgangsstrøm pr. MPPT (A) | 35/35 | |
Maks. PV kortslutningsstrømindgang pr. MPPT (A) | 44/44 | |
Batteri | ||
Kompatibel batteritype | Lithium-ion/bly-syre | |
Bedømt batterispænding (V) | 48/51.2 | |
Batterispændingsområde (V) | 46.4 ~ 60/38.4 ~ 60 | |
Maks. Opladning / udledningsstrøm (A) | 250 | |
Maks. Opladning / udledningseffekt (W) | 12000 | |
Tving vågne op batteri fra PV og gitterfunktion | JA | |
Gitter |
|
|
Bedømt vekselstrømsspænding (V) | 230 | |
AC-startspænding | 90 | |
Acceptabelt indgangsspændingsområde (V) | 130 ~ 280 | |
Bedømt AC -frekvens (Hz) | 50/600 | |
Bedømt AC -indgangsstrøm (A) | 100 | |
Bedømt AC -indgangseffekt (W) | 24000 | |
PF | 0.99 | |
Thdi | <5% | |
Maks. Kontinuerlig AC -gennemgangsstrøm (A) | 100 | |
Gen | ||
Bedømt genspænding (V) | 230 | |
Bedømt genfrekvens (Hz) | 50/60 | |
Bedømt genindgangsstrøm (A) | 65 | |
Bedømt genindgangseffekt (W) | 15000 | |
Bedømt genstrøm af bypass -relæer (A) | 90 | |
Ups |
|
|
Bedømt udgangseffekt (W) | 12000 | 14000 |
Bedømt udgangsspænding (V) | 230 | |
Bedømt outputstrøm (A) | 52 | 60 |
Bedømt outputfrekvens (HZ) | 50/60 | |
Switching Time (UPS) | <10ms | |
Bølgeform | Sinusbølge | |
Thdv | <3% | |
Overbelastningsbeskyttelse | 5s@≥150% belastning /10s@110% ~ 150% belastning | |
Effektivitet | ||
Maks. effektivitet | 93,5% | |
Maks. Opladning / udledningseffektivitet | 93,0% | |
Maks. MPPT -effektivitet | 99,0% | |
Beskyttelse | ||
PV omvendt polaritetsbeskyttelse (Y/N) | JA | |
Over den nuværende / spændingsbeskyttelse (Y / N) | JA | |
AC kortslutningsstrømbeskyttelse (Y/N) | JA | |
Gitterovervågning (Y/N) | JA | |
DC Switch (Y/N) | JA | |
DC / AC -overspændingsbeskyttelse | Type lll | |
Batteri omvendt polaritetsbeskyttelse (Y/N) | Ja | |
Generel | ||
Dimensioner (w*h*d mm) | 530*830*150 mm / 17,72*25,59*5,9 in | |
Vægt | 43,5 kg / 95,9 lbs | |
Ingress -beskyttelsesvurdering | IP20 | |
Driftsmiljø temperaturområde (° C) | 0 ~ 45 | |
Opbevaringstemperaturområde (° C) | -15 ~ 60 | |
Relativ fugtighed | 5% ~ 95% | |
Display & kommunikationsgrænseflade | LCD+RGB, RS485 / WiFi / CAN | |
Garanti | 2 år | |
Kølemetode | Smart køling | |
Topologi på AC / Batteris side | Transformer-mindre / transformer | |
Højde (m) | <2000 | |
Støjemission (typisk) | <50db | |
Standard & certificering | ||
Ce |
Installationsinstruktioner
Luxpower Sna-EU 12000-systemet har flere driftstilstande: on-grid til optimeret energiforbrug, off-grid til kontinuerlig forsyning og hybrid til fleksibel energistyring. Oplev stabil, pålidelig effekt, der sikrer sikkerhed, økonomiske besparelser og effektiv energistyring i enhver situation.
Luxpower Sna-EU 12000 FAQ
1.Hvorfor fortsætter min SNA -inverter med at vise lav udladningseffekt, selv når der ikke er tilsluttet nogen belastning?
A: Hvis EPS (Emergency Power Supply) -funktionen er aktiveret, kan SNA -inverteren muligvis vise en belastningslæsning under 60 watt, selv når ingen belastning er tilsluttet EPS -udgangsporten.
2.Hvad er den anbefalede udladningsdybde (DOD) til batteriet, og hvordan kan det justeres?
A: Den anbefalede udladningsdybde afhænger af systemdesignfaktorer såsom batterikapacitet og belastningsforbrug.
• For systemer med stabil gitterindgang, der er målrettet mod 80% DOD: Indstil parameteren “On-Grid Cutoff SOC eller On-Grid EOD” til 20%.
• Til off-grid-systemer eller systemer med ustabil gitterindgang: Indstil parameteren “Off-Grid Cutoff SOC eller Depad Cutoff SOC” til 20%, hvilket sikrer, at den er lavere end indstillingen “On-Grid Cutoff SOC”.
3. Hvorfor øger batteriets ladningstilstand (SOC) pludselig dramatisk?
A: Pludselige ændringer i SOC kan skyldes batteri SOC -kalibreringsproblemer. Kontroller venligst "Max Cell Voltage" og "Min Cell Voltage" for ubalancerede battericellespændinger.