DEYE 10KW Trefaset Hybrid Inverter, en af SUN-5~25K-SG01HP3-EU-AM2 serie produkter, er helt ny trefaset hybrid inverter med højspændingsbatteri 160-700V, der sikrer systemeffektivitet og mindre varmeafledning. Du kan være sikker på at købe tilpasset DEYE 10KW trefaset hybrid inverter fra os. Vi ser frem til at samarbejde med dig, hvis du vil vide mere, kan du kontakte os nu, vi vil svare dig i tide!
DEYE 10KW Three Phase Hybrid Inverter er en multifunktionel inverter. Den er designet til at forbinde til både solpaneler og batterier, hvilket giver dig mulighed for at styre og opbevare energien, der genereres af dine solpaneler. DEYE 10KW Three Phase Hybrid Inverter kommer også med overvågningsfunktioner, der giver mulighed for realtidsovervågning af energiproduktion, -forbrug og -lagring.
SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Trefaset | 2 MPPT | Hybrid inverter | HV batteri understøttet
SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
Fjernslukningsfunktion
Smart overvågningsplatform
Takket være den smarte overvågningsplatform understøtter DEYE 10KW Three Phase Hybrid Inverter-produkter fjernnedlukning med det samme, når uheldet er ude. Indstilling af parametre og FW fjernopdatering, hvilket gør PV-anlæggets O&M nemmere.
Teknisk data
Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Batteriindgangsdata | ||||||||
Batteri type | Lithium-ion | |||||||
Batterispændingsområde (V) | 160~700 | |||||||
Maks. Ladestrøm (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Maks. Afladningsstrøm (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Antal batteriindgange | 1 | |||||||
Opladningsstrategi for Li-Ion-batteri | Selvtilpasning til BMS | |||||||
PV-streng inputdata | ||||||||
Maks. DC-indgangseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Maks. DC-indgangsspænding (V) | 1000 | |||||||
Opstartsspænding (V) | 180 | |||||||
MPPT-område (V) | 150-850 | |||||||
Fuldbelastning DC-spændingsområde (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Nominel DC-indgangsspænding (V) | 600 | |||||||
PV-indgangsstrøm (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Max.PVIsc(A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Antal MPP-sporere | 2 | |||||||
Antal strenge pr. MPP Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
AC udgangsdata | ||||||||
Nominel AC-output og UPS-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Maks. AC udgangseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
AC-output nominel strøm (A) | 7.6Z7.3 | 9,1/8,7 | 12.2/11.6 | 15,2/14,5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Maks. AC-output nominel strøm (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Maks. Trefaset ubalanceret udgangsstrøm (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Maks. Kontinuerlig AC Passthrough (A) | 40 | 80 | ||||||
Peak Power (off grid) | 1,5 tid mærkeeffekt, 10 S | |||||||
Generatorindgang/Smart Load/AC-koblingsstrøm (A) | 7,6/40/7,6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37,9/80/37,9 |
Magtfaktor | 0,8 fører til 0,8 halter | |||||||
Udgangsfrekvens og spænding | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400Vac | |||||||
Grid Type | Tre fase | |||||||
Total harmonisk forvrængning (THD) | <3 % (af nominel effekt) | |||||||
DC Current Injection | <0,5 % i | |||||||
Effektivitet | ||||||||
Maks. Effektivitet | 97,60 % | |||||||
Euro Efficiency | 97,00 % | |||||||
MPPT effektivitet | 99,90 % | |||||||
Beskyttelse | ||||||||
Integreret | Anti-ø-beskyttelse, PVString-indgang omvendt polaritetsbeskyttelse, isolationsmodstandsdetektering, reststrømsovervågningsenhed, udgangsoverstrømsbeskyttelse, udgangskortslutningsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse | |||||||
Overspændingskategori | DC Type ll/AC Type III | |||||||
Certificeringer og standarder | ||||||||
Netregulering | IEC 61727, IEC 62116, CEI0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Sikkerhed EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-V2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Generelle data | ||||||||
Driftstemperaturområde (℃) | -40-60 ℃, >45 ℃ Derating | |||||||
Køling | Gratis afkøling | Smart køling | ||||||
Støj (dB) | <55 dB | |||||||
Kommunikation med BMS | RS485; KAN | |||||||
Vægt (kg) | 30.5 | |||||||
Skabsstørrelse (BxHxD mm) | 408x638x237 (ekskl. stik og beslag) | |||||||
Beskyttelsesgrad | IP65 | |||||||
Installationsstil | Vægmonteret | |||||||
Garanti | 5 år (10 år valgfrit) |
Produktegenskaber:
- 230V/400V Trefaset ren sinusbølge inverter.
- Eget forbrug og tilførsel til nettet.
- Auto genstart, mens AC er ved at komme sig.
- Programmerbar forsyningsprioritet for batteri eller net.
- Programmerbare flere driftstilstande: On grid, off grid og UPS.
- Konfigurerbar batteriladestrøm/spænding baseret på applikationer ved LCD-indstilling
- Konfigurerbar AC/Solar/Generator opladerprioritet ved LCD-indstilling.
- Kompatibel med netspænding eller generatorstrøm.
- Overbelastning/overtemperatur/kortslutningsbeskyttelse.
- Smart batteriopladerdesign for optimeret batteriydelse
- Med grænsefunktion forhindrer overskydende strømoverløb til nettet.
- Understøtter WIFI-overvågning og indbygget 2 strenge til 1 MPP-tracker, 1 streng til 1 MPP-spor
- Smart indstillelig MPPT-opladning i tre trin for optimeret batteriydelse.
- Tidsforbrugsfunktion.
- Smart Load funktion.
Den følgende illustration viser den grundlæggende anvendelse af denne inverter. Det inkluderer også følgende enheder for at have et komplet kørende system.
- Generator eller hjælpeprogram
- PV moduler
Emballage:
Kontroller udstyret før installation. Sørg for, at intet er beskadiget i pakken. Du skulle have modtaget varerne i følgende pakke: