Det nyeste 10kwh højspændingslithiumbatteri, der kan stables, er et lithium-ion-batteri designet til energilagring i solenergisystemer.
Den nyeste 10kwh højspændingslithiumbatteri stabelbar er en pålidelig og højtydende batteriløsning til solenergisystemer, der kræver høj systemeffektivitet og høje spændingsniveauer. Det kan hjælpe med at reducere energiomkostningerne og forbedre effektiviteten og pålideligheden af et solenergisystem.
10kwh højspændingslithiumbatteri, der kan stables, har et indbygget batteristyringssystem (BMS), der hjælper med at optimere dets ydeevne og beskytte det mod overopladning, overafladning og andre almindelige batteriproblemer. Det er yderst effektivt, hvilket betyder, at det kan lagre og frigive energi med minimalt energitab.
Samlet set er 10kwh High Voltage Lithium Battery Stackable designet til brug i bolig- og kommercielle energilagringssystemer, der kræver højere spændingsniveauer for at maksimere strømudgangen, forbedre energieffektiviteten og reducere de samlede omkostninger.
Tekniske parametre
Model | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Modulnummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominel kapacitet | 52 Ah | 52 Ah | 52 Ah | 52 Ah | 52 Ah |
Nominel batterienergi | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Nominel spænding | 204,8V | 307,2V | 409,6V | 512,0V | 614,4V |
Maksimal kontinuerlig
Afladningskraft
|
5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20W |
Maksimal kontinuerlig
Oplad strøm
|
5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20 kW |
Dimension[B*D*H] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700*370 *860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Nettovægt | 121,7 kg | 170,7 kg | 219,7 kg | 268,7 kg | 317,7 kg |
Udledningsdybde | 100 % | ||||
Opladningstemp. Rækkevidde | 0-50 ℃ | ||||
Afladningstemp. Rækkevidde | -10-50℃ | ||||
Meddelelse | CAN/RS485 | ||||
Garanti | 10 år | ||||
Garantidokument medfølger | Ja | ||||
Kalender liv | >6000 cyklusser | ||||
Beskyttelsesniveau | IP65 | ||||
Farve | hvid | ||||
Alarmer | Overopladning/Overladning/Overstrøm/Overtemperatur/Kortslutning | ||||
Fordele | Kan bruges i både off-grid og hybrid opsætninger, kompakt design, modulær udvidelse | ||||
Valgfri | GPS/GPRS | ||||
Modultilslutningsmetode | Serie | ||||
Kompatible invertere | Megarevo/Growatt | ||||
Certificering | CE/UN38.3/IEC62619 |
Sag